Umsatz und Mitarbeiterentwicklung seit 1990
- Umsatz in Tsd. €
- Mitarbeiter
Kennzahlen der BN Automation AG
2019 6 |
2018 6 |
2017 6 |
2016 6 |
2015 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Auftragseingang Tsd. € | 19.111,9 | 27.299,6 | 20.797,5 | 20.278,0 | 15.602,0 |
Umsatz 7 Tsd. € | 18.788,5 | 18.303,7 | 19.645,0 | 15.827,5 | 16.596,9 | |
Gesamtleistung 1 Tsd. € | 18.803,5 | 19.164,0 | 19.500,3 | 16.745,5 | 17.268,3 | |
Ergebnis | EBITDA 2 Tsd. € | 2.837,7 | 2.571,6 | 2.822,4 | 2.497,3 | 2.344,1 |
EBIT 3 Tsd. € | 2.264,2 | 2.105,6 | 2.388,9 | 2.105,6 | 1.967,9 | |
Jahresüberschuss Tsd. € | 1.546,7 | 1.428,6 | 1.633,4 | 1.435,0 | 1.348,4 | |
Cash Flow nach DVFA/SG Tsd. € | 2.321,1 | 1.965,0 | 2.109,3 | 1.772,3 | 1.737,0 | |
Kapital | Bilanzsumme Tsd. € | 14.383,1 | 11.524,2 | 12.655,4 | 11.995,0 | 11.984,7 |
Eigenkapital Tsd. € | 7.050,4 | 6.570,1 | 6.361,4 | 7.246,7 | 6.822,6 | |
Eigenkapitalquote % | 49,0 | 57,0 | 50,3 | 60,4 | 56,9 | |
Rentabilität | Umsatzrendite 4 % | 11,8 | 11,3 | 12,0 | 13,0 | 11,6 |
EBIT-Marge 5 % | 12,0 | 11,0 | 12,3 | 12,6 | 11,4 | |
Cash-Flow-Marge % | 12,3 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | |
Eigenkapitalrendite % | 22,7 | 22,1 | 24,0 | 20,4 | 20,5 | |
Mitarbeiter | Mitarbeiter | 129 | 119 | 115 | 110 | 106 |
Personalaufwand Tsd. € | 8.074,5 | 7.441,7 | 7.163,0 | 6.402,2 | 5.948,7 |
1 Umsatz zzgl./abzgl. Bestandsveränderung teilfertige Arbeiten und zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen
2 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Ertragssteuern
3 Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern
4 Betriebsergebnis (EBIT abzgl. Erträge aus Auflösung Sonderposten) bezogen auf den Umsatz
5 EBIT bezogen auf Gesamtleistung
6 Geschäftsjahr vom 01.10. bis 30.09.
7 siehe Lagebericht Punkt „Erläuterung zur Ermittlung der Kennzahlen im Lagebericht“