Umsatz und Mitarbeiterentwicklung seit 1990
- Umsatz in Tsd. €
- Mitarbeiter
Kennzahlen der BN Automation AG* (2025)
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | Auftragseingang Tsd. € | 39.430,4 | 27.636,9 | 22.574,0 | 24.636,3 | 20.162,2 |
| Umsatz Tsd. € | 26.896,5 | 30.790,1 | 25.153,1 | 22.894,7 | 19.890,5 | |
| Gesamtleistung 1 Tsd. € | 27.528.7 | 28.628,0 | 25.788,4 | 22.337,5 | 21.559,8 | |
| Ergebnis | EBITDA 2 Tsd. € | 4.821,3 | 4.658,2 | 3.360,7 | 2.967,8 | 3.178,8 |
| EBIT 3 Tsd. € | 4.124,9 | 4.095,2 | 2.839,0 | 2.440,2 | 2.673,4 | |
| Jahresüberschuss Tsd. € | 2.698,8 | 2.820,1 | 1.917,7 | 1.685,3 | 1.810,5 | |
| Cash Flow nach DVFA/SG Tsd. € | 3.264,8 | 3.049,9 | 2.267,0 | 1.999,0 | 2.256,0 | |
| Kapital | Bilanzsumme Tsd. € | 23.187,3 | 19.368,0 | 19.396,6 | 18.866,0 | 18.446,3 |
| Eigenkapital Tsd. € | 11.269,5 | 10.661,5 | 10.439,7 | 9.745,5 | 9.269,6 | |
| Eigenkapitalquote % | 48,6 | 55,0 | 53,8 | 51,7 | 50,3 | |
| Rentabilität | Umsatzrendite 4 % | 15,3 | 13,2 | 11,2 | 10,5 | 13,2 |
| EBIT-Marge 5 % | 15,0 | 14,3 | 11,0 | 10,9 | 12,4 | |
| Cash-Flow-Marge % | 11,9 | 10,7 | 8,8 | 8,9 | 10,5 | |
| Eigenkapitalrendite % | 24,6 | 26,7 | 19,0 | 17,7 | 20,2 | |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter | 156 | 149 | 143 | 140 | 136 |
| Personalaufwand Tsd. € | 12.577,3 | 11.469,1 | 9.949,4 | 9.129,3 | 9.041,2 |
1 Umsatz zzgl./abzgl. Bestandsveränderung teilfertige Arbeiten und zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen
2 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Ertragssteuern
3 Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern
4 Betriebsergebnis (EBIT abzgl. Erträge aus Auflösung Sonderposten) bezogen auf den Umsatz
5 EBIT bezogen auf Gesamtleistung
*Geschäftsjahr vom 01.10. bis 30.09., siehe Lagebericht Punkt „Erläuterung zur Ermittlung der Kennzahlen im Lagebericht“