Umsatz und Mitarbeiterentwicklung seit 1990
- Umsatz in Tsd. €
- Mitarbeiter
Kennzahlen der BN Automation AG*
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Auftragseingang Tsd. € | 24.636,3 | 20.162,2 | 18.521,3 | 19.111,9 | 27.299,6 |
Umsatz Tsd. € | 22.894,7 | 19.890,5 | 20.794,6 | 18.788,5 | 18.303,7 | |
Gesamtleistung 1 Tsd. € | 22.337,5 | 21.559,8 | 23.095,9 | 18.803,5 | 19.164,0 | |
Ergebnis | EBITDA 2 Tsd. € | 2.967,8 | 3.178,8 | 2.976,7 | 2.837,7 | 2.571,6 |
EBIT 3 Tsd. € | 2.440,2 | 2.673,4 | 2.422,2 | 2.264,2 | 2.105,6 | |
Jahresüberschuss Tsd. € | 1.685,3 | 1.810,5 | 1.622,2 | 1.546,7 | 1.428,6 | |
Cash Flow nach DVFA/SG Tsd. € | 1.999,0 | 2.256,0 | 2.163,0 | 2.321,1 | 1.965,0 | |
Kapital | Bilanzsumme Tsd. € | 18.866,0 | 18.446,3 | 18.476,0 | 14.383,1 | 11.524,2 |
Eigenkapital Tsd. € | 9.745,5 | 9.269,6 | 8.672,6 | 7.050,4 | 6.570,1 | |
Eigenkapitalquote % | 51,7 | 50,3 | 46,9 | 49,0 | 57,0 | |
Rentabilität | Umsatzrendite 4 % | 10,5 | 13,2 | 11,4 | 11,8 | 11,3 |
EBIT-Marge 5 % | 10,9 | 12,4 | 10,5 | 12,0 | 11,0 | |
Cash-Flow-Marge % | 8,9 | 10,5 | 9,4 | 12,3 | 10,3 | |
Eigenkapitalrendite % | 17,7 | 20,2 | 20,6 | 22,7 | 22,1 | |
Mitarbeiter | Mitarbeiter | 140 | 136 | 133 | 129 | 119 |
Personalaufwand Tsd. € | 9.129,3 | 9.041,2 | 9.046,1 | 8.074,5 | 7.441,7 |
1 Umsatz zzgl./abzgl. Bestandsveränderung teilfertige Arbeiten und zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen
2 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Ertragssteuern
3 Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern
4 Betriebsergebnis (EBIT abzgl. Erträge aus Auflösung Sonderposten) bezogen auf den Umsatz
5 EBIT bezogen auf Gesamtleistung
*Geschäftsjahr vom 01.10. bis 30.09., siehe Lagebericht Punkt „Erläuterung zur Ermittlung der Kennzahlen im Lagebericht“