Kennzahlen der BNA-Aktie
2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktien | 639.816 | 639.816 | 639.816 | 639.816 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 106.636 | 105.936 | 103.495 | 103.495 | 103.495 | 101.795 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Anzahl Aktionäre | 164 | 152 | 141 | 125 | 110 | 101 | 98 | 96 | 87 | 84 | 80 | 77 | 67 | 65 | 65 | 63 | 55 | 55 | 51 | 3 |
Gewinn je Aktie (€) | 2,42 | 2,23 | 2,55 | 2,24 | 12,65 | 11,00 | 10,73 | 7,92 | 7,08 | 8,98 | 9,50 | 9,27 | 7,89 | 7,12 | 4,85 | 5,24 | 6,67 | 6,12 | 4,40 | 4,01 |
Dividende je Aktie (€) (vor Aktiensplit) |
9,48 | 8,25 | 8,05 | 5,94 | 4,50 | 6,73 | 4,75 | 4,63 | 3,94 | 3,56 | 2,42 | 2,61 | 3,33 | 3,06 | 3,43 | 2,42 | ||||
Dividende je A-Aktie (€) | 0,00 | 1,65 | 1,89 | 3,92** | ||||||||||||||||
Dividende je B-Aktie (€) | 0,00 | 1,70 | 1,94 | 3,97** | ||||||||||||||||
Ausschüttungsquote (%) | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 64 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 78 | 60 |
* nach Aktiensplit 2016 im Verhältnis 1:6 / ** inklusive einmaliger Sonderdividende von 2,26 €/Aktie